| Dzina | Zojambula zaukadaulo. (Yoperekedwa) |
| Pafupipafupi | 250mhz |
| Batri | Oposa maola 10 |
| Nthawi ya Chitsimikizo | Woyang'anira zaka ziwiri |
| Yambani Nthawi | 0,5s |
| Limikiza | Opanda zingwe / wirt / wifi |
| Womuyang'ani | Kuwongolera Kwakutali, Kusonkhanitsidwa Kwapa Nthawi Yakutali, Kukonzekera Nthawi Ya Nthawi, Zochita Zosagwirizana Kwambiri |
| Tsegulani GPS / ITK mawonekedwe | Pambuyo polumikiza GPS / RTK, deta ya GPS imalumikizidwa ndi nthaka yolumikizidwa ndi ma radar data ya radar, ndipo deta yomwe yasonkhanitsa imabwera ndi chidziwitso chogwirizanitsa, kupulumutsa anthu ndi kupulumutsa |
| Mapaipi Omwe Amadziwa AI | Imatha kuzindikira kuya, maudindo, ndi zopangira mapaipi ndikuyanjana ndi ogwiritsa ntchito mndandanda ndi ma chart, popanda kufunikira kwa chiweruziro chamanja |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife






