| Kuchuluka | Dzinalo | Cyc-686 Unikani makina oyezera | |||||||||||
| Phatikizani | 1 | Zenera | Mtundu | Cyc-686 | Ocherapo chizindikiro | Tsankha | |||||||
| Kulamula | Ucc | Renow | 1konza | ||||||||||
| 2 | Kachitidwe ka mupulo | Mutu wa Probe | PH10M Moor Coortiod | Renow | 1konza | ||||||||
| Lowe | SP25m Scaning Probe | Renow | 1konza | ||||||||||
| Styli | - - - | Renow | 1konza | ||||||||||
| Katswiri wowongolera | φ25 | - - - | 1konza | ||||||||||
| Kuvomeleza | 0.1mm | Renow | / | ||||||||||
| 3 | Kompyuta | PC | Pachibale3.5g / 8g / 1T | Mgwa | 1konza | ||||||||
| Chosindikizira | A4 Mtundu Inkjet chosindikizira | HP | 1konza | ||||||||||
| 4 | Mapulogalamu | Ukonde.dmis | -- | 1konza | |||||||||
| 5 | Karata | UBuku la Ser | - - - | 1konza | |||||||||
| Net.DMIS Wogwiritsa Ntchito Malemba ofewa | - - - | 1konza | |||||||||||
| Ndondomeko yaukadaulo | Kutalika Kwa Mayeso: Renishaw UK Zitsulo Zazitsulo Zogulitsa: 0.1mm Mpee: mpee≤1.5+L / 300mmm Mpep: MpeP≤1.5mm Mitundu yoyezera: x × × z600mm×800mm×600mm Kukhazikika: 1356mm × 1940mm × 2710mm Max. Katundu:800 kg | ||||||||||||
| Ena | Chinthu | Kaonekeswe | Wopereka | Fomu Yophunzitsira | Munthu | Masiku | Mau | ||||||
| Kuphunzitsa | Kukonzekera kwa CMM, Ntchito ndi Mapulogalamu Gwiritsani ntchito maphunziro | Maphunziro apaintaneti | / | / | / | ||||||||
| Kuika | Kuyika, kutumiza ndi kuvomerezedwa komaliza kwa makina oyezeraat tsamba lidzakhazikitsidwaIso10360-2 Gwirizanitsani makina oyezera makina a Calibration. | ||||||||||||
| Chilolezo | Pakangopita chaka chimodzi kuyambira tsiku latumiza, mavuto onse a zidachifukwa chogulitsaadzakonzedwa ndiwogulitsaKwaulere. | ||||||||||||
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife






