| Mtundu | Wdw-100d |
| Max.Sos (k k) | 100kn |
| Kuyesa Kulondola | ± 1% |
| Njira zoyezera zoyeserera | 2%~100% fs |
| Kukula kwa Kuledzera | 4%~100% |
| TKusintha kwamphamvu | 1 + 100000mtf |
| Vuto logwirizana | ± 1% |
| Kusintha kwa Kusankhidwa (mm) | 0.0005mm |
| Kulondola kosatha | ± 1% |
| Kuyesa kuthamanga kwa katundu (mm / min) | 0.005-500mm / min,Kuthamanga kochepa |
| Kulondola kwa liwiro | ± 1% |
| Malo a Max.TESISS | 1100mm |
| Malo oyeserera | 750mm |
| Mota ndi wolamulira | Servo mota ndi wolamulira |
| Kuyenda kwa mutu | 1750mm |
| Mtunda pakati pa mzati | 400 mm |
| Mawonekedwe ophatikizika | 150 mm mulifupi |
| Magetsi | 220V,50Hz |
| Kukula | 700×600×2100mm |
| Kulemera | 450kg |
Zowonjezera Zazikulu
Zolemba zokutira * 1
Pukuni fixtans * 1
Atatu poyambira * 1
Kuwonjezera * 1
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife






